FIS公認コース 全長847m 標高差280m 最大斜度55.5%
スペシャルバーンにチャレンジしてみませんか!!
大会情報
| 大会について | 正式名称 | 第36回 美浪杯 全道ジュニアスキー旭川大会 |
|---|---|---|
| 開催日 | 2013年3月20日 | |
| 申込日 | 2013年3月17日 まで | |
| カテゴリー | ナスターレース | |
| 種目 | GS | |
| 参加料 | 3,000円 | |
| 会場について | 名称 | 第36回 美浪杯 全道ジュニアスキー旭川大会 |
| 所在地 | 北海道旭川市神居町西丘112 | |
| 1日券価格 | 1,500円(小人)、 3,000円(大人) | |
| 公式サイト | 会場公式サイト | |
| お問合せ先 | 名称 | 旭川スキッド内 美浪杯大会事務局 |
| 電話番号 | 0166-25-8801 | |
| 公式サイト | - | |
| 大会要項 | 大会要項 | |
| 当サイトより | WEBエントリー | - |
| 速報の配信 | 配信を予定しています。 大会当日は大会速報にて速報検索してご覧ください。 |
|
| Eメール申込 | - | |
| FAX申込 | - | |
| リザルト | - | |
| 備考 | - |










