通常のレースでは無く、タイムトライアル計測会です。
各予選会を目前として、自分の練習成果を知るためのものです。
ナスターポイントの計算は行いますが、ナスター非公認レースですので採用はされません。
時間内に何度でもトライアル出来ますので腕試しにいかがでしょうか?
(本数の少ない選手を優先します。)
大会情報
| 大会について | 正式名称 | アルペンスキー タイムトライアル計測会 |
|---|---|---|
| 開催日 | 2013年1月2日 | |
| 申込日 | 当日申込 | |
| カテゴリー | その他 | |
| 種目 | GS | |
| 参加料 | 1,000円 | |
| 会場について | 名称 | 三笠桂沢国設スキー場 |
| 所在地 | 北海道三笠市西桂沢50 | |
| 1日券価格 | 大人 2,300円 中学生 1,700円 小学生 1,300円 | |
| 公式サイト | 会場公式サイト | |
| お問合せ先 | 名称 | 桂沢タイム計測実行委員会事務局 佐藤朋丈 |
| 電話番号 | 090-5227-1311 | |
| 公式サイト | - | |
| 大会要項 | 大会要項 | |
| 当サイトより | WEBエントリー | - |
| 速報の配信 | 配信の予定はありません。 | |
| Eメール申込 | - | |
| FAX申込 | - | |
| リザルト | - | |
| 備考 | - |


